mtllib ./MeshGroup_0_0.mtl
g MaterialMesh
v -4.000001 -6.25 39.25
v -4.000001 -2.25 39.25
v 4 -2.25 39.25
v 4 -6.25 39.25
v 4 -6.25 39.25
v 4 -2.25 39.25
v 4 -2.25 8.5
v 4 -6.25 8.5
v -4.000001 -6.25 8.5
v -4.000001 -2.25 8.5
v -4.000001 -2.25 39.25
v -4.000001 -6.25 39.25
v 4 -6.25 8.5
v 4 -2.25 8.5
v -4.000001 -2.25 8.5
v -4.000001 -6.25 8.5
v -4.000001 -6.25 8.5
v -4.000001 -6.25 39.25
v 4 -6.25 39.25
v 4 -6.25 8.5
v -3 -2.25 38.25
v -3 -2.25 31.90371
v 3.000001 -2.25 30.29601
v 3.000001 -2.25 38.25
v -1.969884 -2.25 31.62769
v -3 -2.25 27.78325
v -3 -2.25 26.6642
v 3.000001 -2.25 20.66422
v 3.000001 -2.25 30.29601
v -3 -2.25 17.25001
v -3 -2.25 8.5
v 3.000001 -2.25 8.5
v 3.000001 -2.25 20.66422
v 1.707107 -2.25 21.95711
v -3 -2.25 26.6642
v -3 -2.25 18.66422
v 0.9999996 -2.25 22.66421
v -3 -2.25 18.66422
v -3 -2.25 17.25001
v 0.9999999 -2.25 21.25
v 0.2928928 -2.25 21.95711
v -3 -2.25 31.90371
v -3 -2.25 29.7151
v -2.452848 -2.25 31.7571
v -2.970486 -2.25 29.82525
v -3 -2.25 29.7151
v -3 -2.25 27.78325
v -2.487522 -2.25 29.69584
v 3.000001 -2.25 39.25
v 3.000001 0.25 39.25
v 4 0.25 39.25
v 4 -2.25 39.25
v 4 -2.25 39.25
v 4 0.25 39.25
v 4 0.25 27
v 4 -2.25 27
v 4 -2.25 26
v 4 0.25 26
v 4 0.25 8.5
v 4 -2.25 8.5
v 3.000001 -2.25 27
v 3.000001 0.25 27
v 3.000001 0.25 38.25
v 3.000001 -2.25 38.25
v 3.000001 -2.25 8.5
v 3.000001 0.25 8.5
v 3.000001 0.25 26
v 3.000001 -2.25 26
v 4 -2.25 8.5
v 4 0.25 8.5
v 3.000001 0.25 8.5
v 3.000001 -2.25 8.5
v 3.000001 0.25 39.25
v 3.000001 0.25 27
v 4 0.25 27
v 4 0.25 39.25
v 3.000001 0.25 26
v 3.000001 0.25 8.5
v 4 0.25 8.5
v 4 0.25 26
v -3.999999 -2.25 39.25
v -3.999999 0.25 39.25
v -3 0.25 39.25
v -3 -2.25 39.25
v -3 -2.25 38.25
v -3 0.25 38.25
v -3 0.25 21.75
v -3 -2.25 21.75
v -3 -2.25 20.75
v -3 0.25 20.75
v -3 0.25 8.5
v -3 -2.25 8.5
v -3.999999 -2.25 21.75
v -3.999999 0.25 21.75
v -3.999999 0.25 39.25
v -3.999999 -2.25 39.25
v -3.999999 -2.25 8.5
v -3.999999 0.25 8.5
v -3.999999 0.25 20.75
v -3.999999 -2.25 20.75
v -3 -2.25 8.5
v -3 0.25 8.5
v -3.999999 0.25 8.5
v -3.999999 -2.25 8.5
v -3.999999 0.25 39.25
v -3.999999 0.25 21.75
v -3 0.25 21.75
v -3 0.25 39.25
v -3.999999 0.25 20.75
v -3.999999 0.25 8.5
v -3 0.25 8.5
v -3 0.25 20.75
v -2.999997 -2.25 39.25
v -2.999997 0.25 39.25
v 3 0.25 39.25
v 3 -2.25 39.25
v 3 -2.25 38.25
v 3 0.25 38.25
v -2.999997 0.25 38.25
v -2.999997 -2.25 38.25
v -2.999997 0.25 39.25
v -2.999997 0.25 38.25
v 3 0.25 38.25
v 3 0.25 39.25
v 0.9999996 -2.25 22.66421
v 0.9999996 2.5 22.66421
v 1.707107 2.5 21.95711
v 1.707107 -2.25 21.95711
v 1.707107 -2.25 21.95711
v 1.707107 2.5 21.95711
v 0.9999999 2.5 21.25
v 0.9999999 -2.25 21.25
v 0.2928929 -2.25 21.95711
v 0.2928929 2.5 21.95711
v 0.9999996 2.5 22.66421
v 0.9999996 -2.25 22.66421
v 0.9999999 -2.25 21.25
v 0.9999999 2.5 21.25
v 0.2928929 2.5 21.95711
v 0.2928929 -2.25 21.95711
v 0.9999996 2.5 22.66421
v 0.2928929 2.5 21.95711
v 0.9999999 2.5 21.25
v 1.707107 2.5 21.95711
v -2.303047 5.451056 29.64641
v -2.00456 5.5 29.56643
v -1.486922 5.5 31.49828
v -1.785409 5.451057 31.57826
v -2.572317 5.309017 29.71856
v -2.303047 5.451056 29.64641
v -1.785409 5.451057 31.57826
v -2.054679 5.309017 31.65041
v -2.78601 5.087785 29.77582
v -2.572317 5.309017 29.71856
v -2.054679 5.309017 31.65041
v -2.268372 5.087785 31.70767
v -2.92321 4.809017 29.81258
v -2.78601 5.087785 29.77582
v -2.268372 5.087785 31.70767
v -2.405572 4.809017 31.74443
v -2.970486 4.5 29.82524
v -2.92321 4.809017 29.81258
v -2.405572 4.809017 31.74443
v -2.452847 4.5 31.7571
v -0.6145824 4.903113 31.26454
v -0.7054714 5.087786 31.28889
v -1.22311 5.087785 29.35704
v -1.13222 4.903113 29.33268
v -0.7054714 5.087786 31.28889
v -0.919165 5.309018 31.34615
v -1.436803 5.309017 29.4143
v -1.22311 5.087785 29.35704
v -0.919165 5.309018 31.34615
v -1.188434 5.451057 31.4183
v -1.706072 5.451056 29.48645
v -1.436803 5.309017 29.4143
v -1.188434 5.451057 31.4183
v -1.486922 5.5 31.49828
v -2.00456 5.5 29.56643
v -1.706072 5.451056 29.48645
v -2.099813 4.8035 29.59195
v -2.089354 4.809017 29.58915
v -2.00456 4.896802 29.56643
v -2.00456 5.5 29.56643
v -2.303047 5.451056 29.64641
v -2.00456 4.853746 29.56643
v -2.00456 4.896802 29.56643
v -2.089354 4.809017 29.58915
v -2.089354 4.809017 29.58915
v -2.099813 4.8035 29.59195
v -2.098555 4.799492 29.59161
v -2.165848 4.729825 29.60964
v -2.098555 4.799492 29.59161
v -2.303047 5.451056 29.64641
v -2.572317 5.309017 29.71856
v -2.226553 4.666977 29.62591
v -2.165848 4.729825 29.60964
v -2.572317 5.309017 29.71856
v -2.78601 5.087785 29.77582
v -2.293847 4.597311 29.64394
v -2.226553 4.666977 29.62591
v -2.78601 5.087785 29.77582
v -2.92321 4.809017 29.81258
v -2.387841 4.5 29.66913
v -2.303048 4.587784 29.64641
v -2.297719 4.598613 29.64498
v -2.92321 4.809017 29.81258
v -2.970486 4.5 29.82524
v -2.293847 4.597311 29.64394
v -2.297719 4.598613 29.64498
v -2.303048 4.587784 29.64641
v -2.303048 4.587784 29.64641
v -2.387841 4.5 29.66913
v -2.346253 4.5 29.65798
v -2.414044 4.362257 29.67615
v -2.346253 4.5 29.65798
v -2.487523 4.5 29.69584
v -2.487523 4.33754 29.69584
v -2.414044 4.362257 29.67615
v -2.487523 4.33754 29.69584
v -2.487522 4.212961 29.69584
v -2.463884 4.154509 29.6895
v -2.440246 4.309019 29.68317
v -2.487522 4.212961 29.69584
v -2.487522 4.136729 29.69584
v -2.463884 4.154509 29.6895
v -2.487522 4.136729 29.69584
v -2.487522 3.999999 29.69584
v -1.13222 4.903113 29.33268
v -1.22311 5.087785 29.35704
v -1.329956 5.007419 29.38567
v -1.22311 4.951057 29.35704
v -1.329956 5.007419 29.38567
v -1.372353 4.975529 29.39703
v -1.289144 5.038116 29.37473
v -1.22311 5.087785 29.35704
v -1.436803 5.309017 29.4143
v -1.670841 4.975529 29.47701
v -1.372353 4.975529 29.39703
v -1.289144 5.038116 29.37473
v -1.521597 5 29.43702
v -1.610386 5.061673 29.46081
v -1.436803 5.309017 29.4143
v -1.706072 5.451056 29.48645
v -1.865325 4.943639 29.52912
v -1.820084 4.951057 29.517
v -1.670841 4.975529 29.47701
v -1.610386 5.061673 29.46081
v -1.820084 4.951057 29.517
v -1.820084 4.951057 29.517
v -1.865325 4.943639 29.52912
v -1.87151 4.92393 29.53078
v -1.87151 4.92393 29.53078
v -1.706072 5.451056 29.48645
v -2.00456 5.5 29.56643
v -2.00456 4.853746 29.56643
v -1.486922 4.853747 31.49828
v -1.486922 5.5 31.49828
v -1.188434 5.451057 31.4183
v -1.353872 4.923931 31.46263
v -1.302447 4.951057 31.44885
v -1.347686 4.943639 31.46097
v -1.188434 5.451057 31.4183
v -0.9191647 5.309017 31.34615
v -1.092746 5.061675 31.39266
v -1.302447 4.951057 31.44885
v -1.092746 5.061675 31.39266
v -1.153202 4.975529 31.40886
v -1.353872 4.923931 31.46263
v -1.347686 4.943639 31.46097
v -1.302447 4.951057 31.44885
v -1.153202 4.975529 31.40886
v -0.9191647 5.309017 31.34615
v -0.7054713 5.087785 31.28889
v -0.7715045 5.038117 31.30658
v -1.003958 5.000001 31.36887
v -0.7715045 5.038117 31.30658
v -0.8547142 4.975529 31.32888
v -0.812317 5.007419 31.31752
v -0.7054713 5.087785 31.28889
v -0.6145824 4.903113 31.26454
v -0.8547142 4.975529 31.32888
v -0.812317 5.007419 31.31752
v -0.7054712 4.951057 31.28889
v -1.969884 4.000001 31.62769
v -1.969884 4.136729 31.62769
v -1.946247 4.154509 31.62135
v -1.969884 4.212962 31.62769
v -1.969884 4.33754 31.62769
v -1.896407 4.362257 31.608
v -1.969884 4.136729 31.62769
v -1.969884 4.212962 31.62769
v -1.922608 4.309018 31.61502
v -1.946247 4.154509 31.62135
v -1.969884 4.33754 31.62769
v -1.969884 4.5 31.62769
v -1.828614 4.5 31.58983
v -1.896407 4.362257 31.608
v -2.452847 4.5 31.7571
v -2.405572 4.809017 31.74443
v -1.78008 4.598614 31.57683
v -1.78541 4.587785 31.57826
v -1.870203 4.5 31.60098
v -1.78541 4.587785 31.57826
v -1.78008 4.598614 31.57683
v -1.776208 4.597311 31.57579
v -1.828614 4.5 31.58983
v -1.870203 4.5 31.60098
v -1.78541 4.587785 31.57826
v -2.405572 4.809017 31.74443
v -2.268372 5.087786 31.70767
v -1.708916 4.666978 31.55776
v -1.776208 4.597311 31.57579
v -2.268372 5.087786 31.70767
v -2.054678 5.309018 31.65041
v -1.64821 4.729825 31.54149
v -1.708916 4.666978 31.55776
v -2.054678 5.309018 31.65041
v -1.785409 5.451057 31.57826
v -1.580917 4.799492 31.52346
v -1.64821 4.729825 31.54149
v -1.785409 5.451057 31.57826
v -1.486922 5.5 31.49828
v -1.486922 4.896803 31.49828
v -1.571715 4.809018 31.521
v -1.582175 4.803501 31.5238
v -1.571715 4.809018 31.521
v -1.486922 4.896803 31.49828
v -1.486922 4.853747 31.49828
v -1.580917 4.799492 31.52346
v -1.582175 4.803501 31.5238
v -1.571715 4.809018 31.521
v -2.452847 3.231654 31.7571
v -2.452847 3.237576 31.7571
v -2.45015 3.237134 31.75637
v -2.452847 4.487375 31.7571
v -2.452847 4.5 31.7571
v -1.969884 4.5 31.62769
v -1.969884 4.324915 31.62769
v -2.452847 3.901017 31.7571
v -2.452847 4.28704 31.7571
v -2.196242 3.765658 31.68834
v -2.452847 4.28704 31.7571
v -2.452847 4.487375 31.7571
v -1.969884 4.324915 31.62769
v -1.969884 4.212961 31.62769
v -2.191311 3.763056 31.68702
v -2.196242 3.765658 31.68834
v -2.45015 3.237134 31.75637
v -2.452847 3.237576 31.7571
v -2.452847 3.901017 31.7571
v -2.196242 3.765658 31.68834
v -2.193136 3.759347 31.68751
v -2.196242 3.765658 31.68834
v -2.191311 3.763056 31.68702
v -2.193136 3.759347 31.68751
v -2.452847 -2.25 31.7571
v -2.452847 3.231654 31.7571
v -2.45015 3.237134 31.75637
v -1.969884 3.158384 31.62769
v -1.969884 -2.25 31.62769
v -2.45015 3.237134 31.75637
v -2.193136 3.759347 31.68751
v -1.969884 3.305734 31.62769
v -1.969884 3.158384 31.62769
v -2.193136 3.759347 31.68751
v -2.191311 3.763056 31.68702
v -1.969884 3.646254 31.62769
v -1.969884 3.305734 31.62769
v -2.191311 3.763056 31.68702
v -1.969884 4.212961 31.62769
v -1.969884 3.646254 31.62769
v -1.969884 -2.25 31.62769
v -1.969884 3.646254 31.62769
v -2.487523 3.646254 29.69584
v -2.487523 -2.25 29.69584
v -2.970486 -2.25 29.82525
v -2.970486 4.5 29.82525
v -2.452847 4.5 31.7571
v -2.452847 -2.25 31.7571
v -2.967788 3.237134 29.82452
v -2.970486 3.237576 29.82525
v -2.970486 3.231653 29.82525
v -2.487523 -2.25 29.69584
v -2.487523 3.158384 29.69584
v -2.967788 3.237134 29.82452
v -2.970486 3.231653 29.82525
v -2.970486 -2.25 29.82525
v -2.487523 4.32492 29.69584
v -2.487523 4.5 29.69584
v -2.970486 4.5 29.82525
v -2.970486 4.48738 29.82525
v -2.71388 3.765657 29.75649
v -2.970486 4.28704 29.82525
v -2.970486 3.901016 29.82525
v -2.71388 3.765657 29.75649
v -2.708949 3.763056 29.75517
v -2.487523 4.212961 29.69584
v -2.487523 4.32492 29.69584
v -2.970486 4.48738 29.82525
v -2.970486 4.28704 29.82525
v -2.710774 3.759347 29.75566
v -2.71388 3.765657 29.75649
v -2.970486 3.901016 29.82525
v -2.970486 3.237576 29.82525
v -2.967788 3.237134 29.82452
v -2.710774 3.759347 29.75566
v -2.708949 3.763056 29.75517
v -2.71388 3.765657 29.75649
v -2.487523 3.158384 29.69584
v -2.487523 3.305735 29.69584
v -2.710774 3.759347 29.75566
v -2.967788 3.237134 29.82452
v -2.487523 3.305735 29.69584
v -2.487523 3.646254 29.69584
v -2.708949 3.763056 29.75517
v -2.710774 3.759347 29.75566
v -2.487523 3.646254 29.69584
v -2.487523 4.212961 29.69584
v -2.708949 3.763056 29.75517
v -1.302447 4.951057 31.44885
v -1.003958 5.000001 31.36887
v -1.521597 5 29.43702
v -1.820084 4.951057 29.517
v -1.571715 4.809018 31.521
v -1.302447 4.951057 31.44885
v -1.820084 4.951057 29.517
v -2.089354 4.809017 29.58915
v -1.78541 4.587785 31.57826
v -1.571715 4.809018 31.521
v -2.089354 4.809017 29.58915
v -2.303048 4.587784 29.64641
v -1.922608 4.309018 31.61502
v -1.78541 4.587785 31.57826
v -2.303048 4.587784 29.64641
v -2.440246 4.309019 29.68317
v -1.969884 4.000001 31.62769
v -1.922608 4.309018 31.61502
v -2.440246 4.309019 29.68317
v -2.487522 3.999999 29.69584
v -1.13222 4.903113 29.33268
v -1.22311 4.951057 29.35704
v -0.7054712 4.951057 31.28889
v -0.6145824 4.903113 31.26454
v -1.22311 4.951057 29.35704
v -1.521597 5 29.43702
v -1.003958 5.000001 31.36887
v -0.7054712 4.951057 31.28889
v -1.969884 3.646254 31.62769
v -1.969884 3.999999 31.62769
v -2.487523 3.999998 29.69584
v -2.487523 3.646254 29.69584
v 3 0.2500004 27
v 3 13.25 27
v 4 13.25 27
v 4 0.2500004 27
v 4 -2.25 27
v 4 13.25 27
v 4 13.25 26
v 4 -2.25 26
v 3 -2.25 26
v 3 13.25 26
v 3 13.25 27
v 3 -2.25 27
v 4 0.2500004 26
v 4 13.25 26
v 3 13.25 26
v 3 0.2500004 26
v 3 13.25 27
v 3 13.25 26
v 4 13.25 26
v 4 13.25 27
v -4 0.2499999 21.75
v -4 5.5 21.75
v -3 5.5 21.75
v -3 0.2499999 21.75
v -3 -2.25 21.75
v -3 5.5 21.75
v -3 5.5 20.75
v -3 -2.25 20.75
v -4 -2.25 20.75
v -4 5.5 20.75
v -4 5.5 21.75
v -4 -2.25 21.75
v -3 0.2499999 20.75
v -3 5.5 20.75
v -4 5.5 20.75
v -4 0.2499999 20.75
v -4 5.5 21.75
v -4 5.5 20.75
v -3 5.5 20.75
v -3 5.5 21.75

vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0.7071068 0 0.7071068
vn 0.7071068 0 0.7071068
vn 0.7071068 0 0.7071068
vn 0.7071068 0 0.7071068
vn 0.7071068 0 -0.7071068
vn 0.7071068 0 -0.7071068
vn 0.7071068 0 -0.7071068
vn 0.7071068 0 -0.7071068
vn -0.7071068 0 0.7071068
vn -0.7071068 0 0.7071068
vn -0.7071068 0 0.7071068
vn -0.7071068 0 0.7071068
vn -0.7071068 0 -0.7071068
vn -0.7071068 0 -0.7071068
vn -0.7071068 0 -0.7071068
vn -0.7071068 0 -0.7071068
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn -0.2984875 0.9510567 0.07997939
vn 0 1 -1.173466E-07
vn 0 1 -1.173466E-07
vn -0.2984875 0.9510567 0.07997939
vn -0.567757 0.8090171 0.1521299
vn -0.2984875 0.9510567 0.07997939
vn -0.2984875 0.9510567 0.07997939
vn -0.567757 0.8090171 0.1521299
vn -0.7814504 0.5877853 0.209389
vn -0.567757 0.8090171 0.1521299
vn -0.567757 0.8090171 0.1521299
vn -0.7814504 0.5877853 0.209389
vn -0.9186501 0.309017 0.2461516
vn -0.7814504 0.5877853 0.209389
vn -0.7814504 0.5877853 0.209389
vn -0.9186501 0.309017 0.2461516
vn -0.9659258 -4.371139E-08 0.2588191
vn -0.9186501 0.309017 0.2461516
vn -0.9186501 0.309017 0.2461516
vn -0.9659258 -4.371139E-08 0.2588191
vn 0.8723392 0.4031133 -0.2337427
vn 0.7814502 0.5877855 -0.2093891
vn 0.7814502 0.5877855 -0.2093891
vn 0.8723395 0.4031128 -0.2337428
vn 0.7814502 0.5877855 -0.2093891
vn 0.5677567 0.8090174 -0.1521301
vn 0.5677567 0.8090174 -0.1521301
vn 0.7814502 0.5877855 -0.2093891
vn 0.5677567 0.8090174 -0.1521301
vn 0.2984875 0.9510567 -0.0799796
vn 0.2984875 0.9510567 -0.0799796
vn 0.5677567 0.8090174 -0.1521301
vn 0.2984875 0.9510567 -0.0799796
vn -1.688878E-07 1 -7.209327E-08
vn -1.688878E-07 1 -7.209327E-08
vn 0.2984875 0.9510567 -0.0799796
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn -0.2588191 -1.173466E-07 -0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 1.173466E-07 0.9659259
vn 0.2588191 0 0.9659258
vn 0.2588191 0 0.9659258
vn 0.2588191 0 0.9659258
vn 0.2588191 0 0.9659258
vn 0.2588191 0 0.9659258
